システム開発
ノーコードやローコードの登場により、従来のコードを書いて行う開発は「プロコード」と呼ばれるようになりました。
ノーコード、ローコード、プロコードは、いずれもアプリケーション開発の手法ですが、 開発の柔軟性や難易度、適しているアプリケーションが異なります。
本コラムでは、それぞれの手法のメリット/デメリット、開発に適しているアプリケーションについてご紹介します。
2000年代以前は専門的なスキルを持ったエンジニアが主にアプリケーション開発を行っていましたが、2010年代にはノーコードやローコードの手法が登場し、非エンジニアでもアプリケーション開発が可能になりました。
それぞれの開発手法の簡単な説明は以下となります。
プログラミングの知識がなくても視覚的にアプリケーションを開発できます。
視覚的にアプリケーションを開発しながら、必要に応じてプログラムを追加して機能拡張が行えます。
プログラミング言語を利用し、全ての機能やUIを開発します。
これだけ見るとノーコードやローコードが優れているように見えますが、それぞれの開発手法にはメリット/デメリットがあります。

ノーコードのメリット/デメリットは以下の通りです。
| メリット | 詳細 |
|---|---|
| 非エンジニアでも開発可能 | プログラミング知識がなくても、ビジュアルエディタでアプリケーションを構築できます。 |
| 開発スピードが速い | テンプレートなどを使うことで、短期間でプロトタイプを作成可能です。 |
| コスト削減 | 専門的なスキルを持ったエンジニアに依頼せず自社内で開発できるため、費用が抑えられます。 |
| デメリット | 詳細 |
|---|---|
| カスタマイズ性が低い | ベンダーが提供している機能のみの利用となるため、カスタマイズ性は低くなります。 |
| 複雑なアプリケーション 開発に不向き |
大規模なアプリケーションや複雑な処理を必要とするアプリケーションには不向きです。 |
| ツールに依存する | 他のツールに移行しようとしても、移行先のツールに同じ機能がない場合は移行ができません。また、利用しているツールの価格変更やサービス終了などに影響されます。 |
| 管理が困難 | 誰でもアプリケーション開発ができるため、導入時に管理方法を定めておかないと利用者や用途が不明なアプリケーションが乱立する恐れがあります。 |
ローコードのメリット/デメリットは以下の通りです。
| メリット | 詳細 |
|---|---|
| 開発効率が高い | コードを書く部分は最小限で済み、ビジュアルツールと組み合わせて迅速に開発できます。 |
| 業務部門と連携しやすい | 業務担当者との連携が容易であり、ニーズにあったアプリケーションが開発しやすくなります。 |
| デメリット | 詳細 |
|---|---|
| 学習コストがある | ノーコードほど簡単ではなく、ある程度の技術知識が必要となります。 |
| 複雑なアプリケーション開発に不向き | ノーコードに比べると柔軟性はあるものの、プログラミング可能な範囲は限られるため、大規模なアプリケーションや複雑な処理を必要とするアプリケーションには不向きです。 |
| ツールに依存する | ノーコード同様、特定のツールに依存するリスクがあります。 |
| パフォーマンス改善が困難 | 処理の大半がツールに依存し、ツールそのものの改修をすることができないため、パフォーマンスに問題が生じた場合に開発者での改善が困難となる場合があります。 |
プロコードのメリット/デメリットは以下の通りです。
| メリット | 詳細 |
|---|---|
| 柔軟性が高い | 規模の大小にかかわらず、要件に応じて複雑なロジックや高度な機能も実装できます。 |
| 拡張性が高い | 開発時から拡張性を考慮したアプリケーションを構築することができるため、将来的なニーズにも対応しやすくなります。 |
| パフォーマンス改善が可能 | 開発者が直接プログラミングを行うため、パフォーマンス改善が可能です。 |
| 外部サービスとの連携がしやすい | クラウドサービスや周辺機器(ハンディーターミナルなど)との連携が容易にできます。 |
| メリット | 詳細 |
|---|---|
| 開発コストが高い | 専門的なスキルを持つエンジニアが必要となり、ノーコードやプロコードに比べ、開発コストが高くなる傾向があります。 |
| 開発期間が長い | 要件定義からテストまでのすべての工程が必要となり、それぞれの工程に時間がかかるため開発期間が長くなる傾向があります。 |
| 保守が複雑 | プログラムの記述量が多くなるほど、保守・運用の負担が大きくなります。 |
各開発手法に適したアプリケーションは以下の通りです。

どのようなアプリケーションを開発するかにより、適した開発手法が異なります。
CTCSでは、ノーコード/ローコードツールの「プリザンター」、ローコードツールの「Microsoft Power Platform」を利用した開発、プロコード開発と、いずれの手法にも対応可能です。
お困りごとがございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
CTCシステムマネジメントコラム
CTCシステムマネジメントコラムでは、ITシステム運用の最新動向に関する特集・コラムがご覧いただけます。